Папулярная бясшвоўнай сталёвы газ CO2
мадэль |
дыяксід вугляроду |
малекулярная формула |
СО2 |
межы ўзгаральнасць |
негаручых |
№ ААН |
УН1013 |
CAS No. |
124-38-9 |
EINECS No. |
204-696-9 |
Небяспечны клас для транспарту |
2,2 |
транспарціроўка этыкеткі |
гаручы газ |
Апісанне Прадукта
Вуглякіслы газ можа быць выкарыстаны ў якасці ахоўнага газу зваркі, зрабіць віно, шчолачны прамысловасці, цукровай прамысловасці, пенапласт прамысловасці.
Сухі лёд можна выкарыстоўваць для штучнага дажджу, каскад эфектаў дыму, харчовай прамысловасці, харчовых спецэфектаў, сухі лёд можа быць выкарыстаны для аўтамабіляў, судоў, авіяцыйных, касмічных і электроннай прамысловасці.
чысціня газу СО2 мы прапануем:
агульная чысціня | чысціня Харчовы | высокая чысціня |
99,5% | 99,7% | 99,999% |
Чаму мы можам гарантаваць якасць нашай прадукцыі:
Цыліндр прайшла праверку дзяржаўнага дэпартамента.
Мы вылучалі цыліндр пагрузачна-разгрузачныя абсталяванне, аднаразовы нагрэў для выдалення вільгаці, вакууму і іншага work.So чысціні газу СО2 у цыліндры 99,999%.
У нас ёсць аўтаматычная вадкасць, якія запаўняюць газанапаўняльная plant.The вага sufficient.We мець наліўны справаздачу за кожны cylinder.This справаздачы будзе адпраўлены заказчыку разам са справаздачай выпрабавальнага газу.
У нас ёсць абсталяванне для тэставання дакладнасці, і абяцалі кожны цыліндр і газ будзе выпрабаваннем перад пастаўкай.
балон
Customized абслугоўванне:
Карыстацкі аб'ём цыліндру
Выраблены на замову колер цыліндр
Карыстацкі клапан балона
Мы можам паставіць шмат стандартных цыліндраў, такіх як GB5099, ISO9809, DOT-3AA, EN1964, IS, сома
Вось некаторыя з нашых прадуктаў:
Няма. | вонкавы дыяметр | магутнасць | газопроизводительность | дызайн | даўжыня | вага | WP | ТП | матэрыял |
М.М. | V (л) | (М3) | таўшчыня сценкі | прыблізна L | прыблізна W | Мпа | Мпа | ||
S (ММ) | (ММ) | (Кг) | |||||||
1 | 140 | 2.5 | 0,37 | 3,6 | 390 | 7 | 15 | 25 | 37 млн |
3,2 | 0,48 | 440 | 7,5 | ||||||
4,0 | 0,60 | 500 | 8,3 | ||||||
5,0 | 0,75 | 575 | 9,3 | ||||||
6,3 | 0,94 | 670 | 10,6 | ||||||
7,0 | 1,05 | 720 | 11,3 | ||||||
8,0 | 1,20 | 795 | 12,3 | ||||||
9,0 | 1,35 | 870 | 13,3 | ||||||
10,0 | 1,50 | 945 | 14,3 | ||||||
2 | 152 | 7 | 1,1 | 4 | 635 | 12 | 15 | 25 | 37 млн |
8 | 1.2 | 700 | 13 | ||||||
9 | 1.4 | 760 | 14 | ||||||
10 | 1,5 | 825 | 15 | ||||||
12 | 1,8 | 850 | 17 | ||||||
3 | 219 | 20 | 3,0 | 5,7 | 850 | 30 | 15 | 25 | 37 млн |
25 | 3,7 | 1000 | 35 | ||||||
32 | 4,8 | 1210 | 42 | ||||||
34 | 5,1 | 1270 | 44 | ||||||
36 | 5,4 | 1330 | 46 | ||||||
38 | 5,7 | 1390 | 48 | ||||||
40 | 6,0 | 1440 | 50 | ||||||
4 | 229 | 20 | 4,0 | 6,2 | 815 | 30,5 | 20 | 30 | 34CrMo4 |
25 | 5,0 | 950 | 35,75 | ||||||
32 | 6,4 | 1145 | 43,1 | ||||||
36 | 7,2 | 1255 | 47,3 | ||||||
38 | 7,6 | 1310 | 49,4 | ||||||
40 | 8,0 | 1365 | 51,5 | ||||||
45 | 9,0 | 1505 | 56,8 | ||||||
50 | 10,0 | 1640 | 62 | ||||||
5 | 232 | 20 | 6,0 | 8,6 | 860 | 46 | 30 | 45 | 34CrMo4 |
25 | 7,5 | 1010 | 53,5 | ||||||
32 | 9,6 | 1220 | 64 | ||||||
36 | 10.8 | 1280 | 70 | ||||||
38 | 11,4 | 1340 | 73 | ||||||
40 | 12,0 | 1400 | 76 | ||||||
45 | 13,5 | 1550 | 83 | ||||||
50 | 15,0 | 1700 | 87,5 | ||||||
6 | 267 | 50 | 7,5 | 6 | 1285 | 56 | 15 | 25 | 37 млн |
54 | 8,1 | 1365 | 60 | ||||||
56 | 8,4 | 1405 | 62 | ||||||
60 | 9 | 1485 | 66,5 | ||||||
63 | 9,45 | 1545 | 68 | ||||||
68 | 10,2 | 1645 | 73 | ||||||
70 | 10,5 | 1685 | 75 | ||||||
80 | 12 | 1850 | 84 |
Нашы цыліндры Транспарт
Ціндао INDUSTRY GASTEC CO., LTD з'яўляецца замежным фізічнай асобай ўласнасці прадпрыемства , якое было створана ў кастрычніку 2009 года, інвеставанага HK PARTY TIME GROUP, працоўны ўчастак быў размешчаны ў No.6, West Outer Ring Road, горад Anqiu, правінцыя Шаньдун, дзе каля 110 км ад вялікага і вядомага марскога порта Ціндао , каб мы маглі атрымліваць асалоду ад вельмі зручным транспартам і добра развітой лагістыкай.